| 考号 | 姓名 | 项目 | 性别 | 加分 | 考号 | 姓名 | 项目 | 性别 | 加分 | |
| 157 | 刘晓鲁 | 100米 | 男 | 100 | 162 | 杨昊昊 | 男篮 | 男 | 150 | |
| 91 | 李志航 | 100米 | 男 | 60 | 170 | 马志辉 | 男篮 | 男 | 150 | |
| 107 | 李建瑞 | 100米 | 男 | 40 | 144 | 邱国玉 | 男篮 | 男 | 150 | |
| 72 | 刘金戈 | 跳远 | 男 | 100 | 171 | 翟英豪 | 男篮 | 男 | 120 | |
| 146 | 韩慧云 | 跳远 | 男 | 60 | 33 | 吴兴喆 | 男篮 | 男 | 120 | |
| 160 | 李正申 | 1500米 | 男 | 100 | 165 | 纪先坤 | 男篮 | 男 | 120 | |
| 31 | 吕国兰 | 400米 | 女 | 100 | 167 | 田兆强 | 男篮 | 男 | 100 | |
| 6 | 荣耀 | 400米 | 女 | 80 | 124 | 夏文琪 | 女篮 | 女 | 150 | |
| 73 | 李天歌 | 400米 | 女 | 60 | 62 | 李佳颖 | 女篮 | 女 | 120 | |
| 86 | 马国伟 | 男排 | 男 | 150 | 28 | 彭思琦 | 女篮 | 女 | 120 | |
| 79 | 贾乾程 | 男排 | 男 | 150 | 78 | 刘佳迅 | 女篮 | 女 | 120 | |
| 17 | 闫雪帆 | 男排 | 男 | 150 | 128 | 隋可心 | 女篮 | 女 | 120 | |
| 82 | 李茂超 | 男排 | 男 | 150 | ||||||
| 81 | 尚德龙 | 男排 | 男 | 120 | ||||||
| 85 | 徐洪杰 | 男排 | 男 | 120 | ||||||
| 169 | 张睿 | 男排 | 男 | 120 | ||||||
| 53 | 贾金龙 | 男排 | 男 | 120 | ||||||
| 52 | 王宣烨 | 男排 | 男 | 120 | ||||||
| 80 | 孙长胜 | 男排 | 男 | 120 | ||||||
| 83 | 徐哲 | 男排 | 男 | 120 | ||||||
| 1 | 刘媛媛 | 女排 | 女 | 150 | ||||||
| 19 | 郑艺博 | 女排 | 女 | 150 | ||||||
| 40 | 王柯 | 女排 | 女 | 150 | ||||||
| 39 | 朱海靖 | 女排 | 女 | 150 | ||||||
| 20 | 陈慧霞 | 女排 | 女 | 120 | ||||||
| 38 | 阮文哲 | 女排 | 女 | 120 | ||||||
| 注:请考生和家长于2016年5月8日(周日)上午8:30——11:30到聊城三中办公楼4楼406室签订协议,不签协议的考生不予加分。 | ||||||||||
